
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 126 Mq | 126 Mqc | 
| Immobile - 1° piano | 126 Mq | 126 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Immobile - 2° piano | 91 Mq | 46 Mqc | 
| Box/Garage - piano terra | 34 Mq | 17 Mqc | 
| Cantina - piano terra | 34 Mq | 8 Mqc | 
| Terreno - piano terra | 10.000 Mq | 100 Mqc | 
| Totale | 423 Mqc | |




